LINEER AYDINLATMA
LINA RING
Teknoloji alanındaki ilerlemeler lümen çıkışlarının sürekli artış göstermesi anlamına gelmektedir.Aşağıda yer alan rakamlar yazıldığı tarih itibariyle geçerli olup güncel bilgiler için lütfen satış ekibimizle iletişime geçiniz.
| Model | Güç | Lümen Çıkışı | Boyut(WxLxH) | Renk Sıcaklığı |
| RING 30 | 30W | 3000 | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |
| RING 45 | 45W | 4500 | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |
| RING 60 | 60W | 6000 | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |
| RING 90 | 90W | 9000 | ||
| RING 120 | 120W | 12000 | ||
| Teknik Özellikler | Opsiyonlar | |||
| Alüminyum Gövde | IP40-IP54 | |||
| Elektro Statik Toz Boya | DALI/0-10V/1-10V | |||
| Yüksek Verimli Opal Difüzör | 1/3 Saat Acil Durum Kiti | |||
| IP20 | İstenilen RAL kodunda Gövde Rengi | |||
| RAL9005/9006/9010/9016 | CRI90 / CRI95 / CRI97 | |||
| CRI80 |

